联系我们
咨询热线:
13969529287
13806354873
咨询热线: 0635-2111587
咨询热线: 0635-8239695
手 机: 13806354873
联 系 人: 周经理
手 机: 13969529287
联 系 人: 赵经理
手 机: 13561484325
联 系 人: 王经理
网 址: http://www.lchengyu.com
邮 箱: shandong2002@126.com
联系地址: 山东聊城经济开发区大东钢管市场
现货资源
文章作者:山东聊城盛联管业有限公司 来源:http://www.wufengfangjuguan.com
方管
方管 | Q235/Q345 | 280*280*12 | 60T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235 | 500*500*8-30 | 65T | 聊城 | 0635-2111587 8239695 | |||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 400*400*8-30 | 65T | 聊城 | 0635-2111587 8239695 | |||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 350*350*6-30 | 50T | 聊城 | 0635-2111587 8239695 | |||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 300*300*6-30 | 60T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 200*200*3.0-20 | 60T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 180*180*3.0-20 | 60T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 160*160*3.0-18 | 55T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 150*150*3.0-18 | 55T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 140*140*3.0-16 | 35T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 120*120*3.0-12 | 100T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 110*110*3.0-10 | 35T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 100*100*2.0-12 | 80T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 90*90*1.5-9.0 | 50T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 80*80*1.5-8.0 | 100T | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | |||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 70*70*1.5-7.0 | 65T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 60*60*1.5-6.0 | 80T | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | ||||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235/Q345 | 50*50*1.5-5.0 | 65T | 宝钢 | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | |||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235 | 40*40*1.5-4.0 | 55T | 宝钢 | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 | |||||
暂无信息暂无暂无暂无暂无暂无暂无信息暂无信息暂无(暂无信息)暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息暂无信息 | ||||||||||||
方管 | Q235 | 30*30*1.0-3.0 | 60T | 宝钢 | 聊城 | 2011-07-30 | 0635-2111587 8239695 |
推荐资讯
- 2020-12-24Q345B无缝方矩管良好的特性
- 2016-09-12无缝方矩管去产能效果明显
- 2018-05-09无缝方矩管5月份销售行情
- 2020-12-23河南不锈钢方矩管价格
- 2016-08-22方管无缝和焊缝之分
- 2016-08-222月28日上海市场方管最新指导报价
- 2018-05-09无缝方矩管常见的尺寸介绍
- 2020-12-23无缝方矩管厂家标准对照
- 2016-09-07无缝方矩管去产能的措施
- 2018-04-19重庆无缝方矩管市场报价午后涨20元
- 2020-12-2320#无缝方矩管壁厚均匀,抗压强,不易生锈
- 2016-08-22方管的化学因素测验
- 2016-08-22无缝钢管的材质是什么?
- 2018-04-19郑州无缝方矩管市场平稳报价